Vanaf 100 kg groothandelsprijs
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für sich
NAK- en SKAL gecertificeerd
Vanaf €2.10 pro Kilo
Bio Frieslander-Saatkartoffeln entwickeln sich zur häufigsten niederländischen Sommerkartoffel. Sie eignen sich für alle Zubereitungsarten und sind ziemlich resistent gegen Phytophtora.
Achten Sie bei der Ernte auf Schäden durch Engerlinge. Auch der Bio-Friesländer ist dafür anfällig. Vorsichtiges Ernten ist erforderlich. Begrenzen Sie die Fallhöhen.
| Merkmale der Rasse: | |
|---|---|
| Reifegrad | Früh |
| Erntezeit | Juni/Juli |
| Knollenform | Lang oval |
| Farbe des Fleisches | Hellgelb |
| Farbe der Schale | Gelb |
| Saatgut Größe | 28/40 + 40/55 |
| Anzahl der Knollen pro kg | ca. 30 Knollen (bei Größe 28/40) |
| Anzahl der m2 pro kg | ca. 10 m2 |
| Qualität beim Kochen | Fest, aber krümelig auf Ihrem Teller. Geeignet für Salate, Eintöpfe, zum Kochen, Backen und Braten. |
| Resistenzen: | |
| Phytophtora-Resistenz - Laub | Mäßig resistent |
| Phytophtora-Resistenz - Knolle | Gute Resistenz, wenn früh geerntet |
| Schorfresistenz | Gute Resistenz |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Größe | A 28/40, A 40/55 |
| gewicht | 1 kg, 1.000 kg, 1.250 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg Jutesack, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 100 kg, 500 kg |
Sie müssen 0.000000e+0ingeloggt sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Vanaf €3.55 pro Kilo
Vanaf €4.20 pro Kilo
We gebruiken cookies voor analytische en advertentiedoeleinden. Geef je toestemming?
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.