Ab 100 kg Großhandelspreis
Wählen Sie Ihre eigene Lieferzeit
NAK- und SKAL-zertifiziert
Vanaf €2.30 per kilo
Bio Frieslander Saatkartoffeln wachsen zu der am häufigsten verwendeten niederländischen Sommerkartoffel heran.
Sie eignen sich für alle Zubereitungsarten und sind ziemlich resistent gegen Phytophtora, wenn sie früh geerntet werden.
Achten Sie bei der Ernte auf Schäden durch Engerlinge.
Auch der Bio-Friesländer ist dafür anfällig.
Vorsichtiges Ernten ist erforderlich.
Begrenzen Sie die Fallhöhen.
Merkmale der Rasse: | |
---|---|
Reifegrad | Früh |
Erntezeit | Juni/Juli |
Knollenform | Lang oval |
Farbe des Fleisches | Hellgelb |
Farbe der Schale | Gelb |
Größe des Saatguts | 28/35 + 35/55 |
Anzahl der Knollen pro kg | ca. 30 bis 35 Knollen (bei Größe 28/35) |
Anzahl der m2 pro kg | ca. 10 m2 |
Qualität beim Kochen | Fest, aber krümelig auf Ihrem Teller. Geeignet für Salate, Eintöpfe, zum Kochen, Backen und Braten. |
Resistenzen: | |
Phytophtora-Resistenz – Laub | Mäßig resistent |
Phytophtora-Resistenz – Knolle | Gute Resistenz, wenn früh geerntet |
Schorfresistenz | Gute Resistenz |
Gewicht | n. v. |
---|---|
maat | A 25/35, A 35/55 |
gewicht | 1 kg, 1.000 kg, 1.250 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg Jutesack, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 100 kg, 500 kg |
You must be logged in to post a review.
Vanaf €3.10 per kilo
Reviews
There are no reviews yet.